Risense Mega Tusk CB-730 | Igwe Ịsa Ụgbọala Na-arụ Ọrụ Dị Oké Mkpa nke Akpaaka
Okwu Mmalite Ngwaahịa
Ihe Ndị Dị Mkpa n'Ime Ngwa
Njirimara igwe

Uru ngwaahịa


Uru nke etiti
Efere a na-eji profaịlụ ígwè mba ụwa Q235 nke nwere ọkpụrụkpụ nke 4mm, na-eme ka o sie ike nke ọma. Mgbe ejiri ihe ndị e ji agbakọta ihe nke ọma, e tinyere usoro ịchacha ihe na phosphating, wee jiri galvanization na-ekpo ọkụ mee ihe maka iguzogide nchara dị elu. Ọgwụgwọ elu a zuru oke na-echebe etiti ahụ nke ọma site na nchara, ikpughe UV, na ọnọdụ ihu igwe siri ike, na-eme ka ọ sie ike nke ukwuu. Ngwaahịa a agafeela ule ịgba nnu SGS na ọkwa nke Klas nke 10, na-egosi arụmọrụ dị mma nke mgbochi ire ere na ntụkwasị obi ogologo oge.
Nhazi nrụnye
Nkọwapụta
Mba. | Ụdị nlereanya | Mega Tusk CB-730 |
1 | Foto. | |
2 | Nha igwe | L2880 * W5120 * H5500(mm) |
3 | Oke nrụnye | L32000 mm* W6800 mm |
4 | Achọrọ voltaji | AC 380V, 50Hz |
5 | Ike zuru oke | 9.39kW |
6 | Ihe achọrọ maka isi iyi mmiri | Dayameta paịpụ DN25, Ọkwa mmiri ≥120L/min |
7 | Mkpa isi iyi ikuku | 0.75~0.9MPa, Ọkwa mmiri ≥0.1m³/min |
8 | Ọdịdị ala dị larịị | Njehie ≤ 10mm |
9 | Ụdị ịsa ụgbọala dị | Igbe, gwongworo akpa, gwongworo bọs |
10 | Nha ịsa ụgbọala | L24000* W2600* |
11 | Oge ịsa ụgbọala | Nkeji 4-5/ụgbọala |
12 | Etiti | Mmikpu ọkụ-ọkụ nke a na-etinye n'ime ihe e ji ígwè rụọ |
13 | Sistemụ ịgba ncha ntutu | Otu 1 |
14 | Sistemụ ịgba wax mmiri | Otu 1 |
15 | ahịhịa kwụ ọtọ ogologo | 2 |
16 | ahịhịa ndị dị elu | 1 |
17 | Sistemụ ịsacha Chassis | Nhọrọ |
18 | Data ngwaọrụ nwere ọgụgụ isi | Njikwa, Ịlele, Ọrụ |
19 | Nchọpụta onwe onye | Ngosipụta mmejọ akpaka, nlele onwe |
20 | Oriri mmiri | 220-500L/ụgbọala |
21 | Oriri ike | 0.59 kWh/ụgbọala |
22 | Oriri ncha ntutu | 25-50l/setịpụ |
23 | Mmiri nrụgide dị elu | Nhọrọ |
* Nha ya gụnyere sistemụ ịsacha chassis (ihe nhọrọ).




